Fernmeldedienst der Feuerwehr Göttingen
Funkgeräte
Bezeichnungen im BOS
| FuG | Band | Kanäle | Verkehrsart | Sendeleistung / Watt | Geräteart |
|---|---|---|---|---|---|
| 7a | 4m | 120 / 120 | W / G / Rs1 | 3 / 10 | Einbau |
| 7b | 4m | 120 / 120 | W / G / V / Rs1 | 3 / 10 | Einbau |
| 8a-1 | 4m | 143 / 163 | W / bG | 3 / 10 | Einbau |
| 8b | 4m | 143 / 163 | W / G | 10 | Einbau |
| 8b-1 | 4m | 143 / 163 | W / G | 10 | Einbau |
| 8b-2 | 4m | 143 / 163 | W / bG | 3 / 12 | Einbau |
| 8c | 4m | 143 / 163 | W / G / Rs1 | 3 / 10 | Einbau |
| 9 | 2m | 100 | W / G / V / Rs1 | 2 / 6 | Einbau |
| 9b | 2m | 92 / 92 | W / G | 6 | Einbau |
| 9c | 2m | 92 / 92 | W / G / V / Rs1 | 2,5 / 6 | Einbau |
| 10 | 2m | 10 | W | 1 / 2,5 | HFG |
| 10a | 2m | 92 / 92 | W / bG | 1 | HFG |
| 10b | 2m | 92 / 92 | W / bG | 1 / 6 | HFG |
| 10b (MX3010) | 2m | 92 / 92 | W / bG | 1 / 6 | HFG |
| 11a | 2m | 2 | W | 1 | HFG |
| 11b | 2m | 10 | W | 1 | HFG |
| 13 | 4m | 10 | W | 1 | HFG |
| 13a | 4m | 143 / 163 | W / bG | 1 | HFG |
| 13b | 4m | 143 / 163 | W / bG | 1 / 6 | HFG |
![]() |
![]() |
![]() |
| FuG 7b 4m ( ca. 1970 ) | Die neuste Generation des FuG 8b | FuG 9 2m |
![]()